MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2010 à 08/2010
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25.715.000,00 26.239.587,27 4.017.192,88 15,31 16.150.342,56 61,55 10.089.244,71
 RECEITAS CORRENTES 24.036.000,00 24.121.087,27 3.884.967,31 16,11 15.752.451,41 65,31 8.368.635,86
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2.062.000,00 2.062.000,00 347.118,73 16,83 1.410.749,69 68,42 651.250,31
      Impostos 1.478.000,00 1.478.000,00 276.534,94 18,71 1.032.872,10 69,88 445.127,90
      Taxas 477.000,00 477.000,00 70.583,79 14,80 377.877,59 79,22 99.122,41
      Contribuição de Melhoria 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 525.000,00 525.000,00 89.022,47 16,96 368.502,78 70,19 156.497,22
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 525.000,00 525.000,00 89.022,47 16,96 368.502,78 70,19 156.497,22
   RECEITA PATRIMONIAL 66.700,00 70.155,27 26.191,00 37,33 80.127,01 114,21 -9.971,74
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 58.200,00 61.655,27 24.654,07 39,99 77.300,07 125,37 -15.644,80
      Receitas de Concessões e Permissões 8.500,00 8.500,00 1.536,93 18,08 2.826,94 33,26 5.673,06
      Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
      Receita da Produção Vegetal 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 47.500,00 47.500,00 6.354,88 13,38 34.685,65 73,02 12.814,35
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.747.600,00 20.829.232,00 3.327.263,98 15,97 13.479.925,83 64,72 7.349.306,17
      Transferências Intergovernamentais 20.673.600,00 20.755.232,00 3.304.070,79 15,92 13.416.732,64 64,64 7.338.499,36
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 74.000,00 74.000,00 23.193,19 31,34 63.193,19 85,40 10.806,81
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 586.700,00 586.700,00 89.016,25 15,17 378.460,45 64,51 208.239,55
      Multas e Juros de Mora 65.000,00 65.000,00 6.628,83 10,20 24.745,48 38,07 40.254,52
      Indenizações e Restituições 200.500,00 200.500,00 12.062,22 6,02 54.488,76 27,18 146.011,24
      Receita da Dívida Ativa 263.000,00 263.000,00 68.950,22 26,22 294.756,63 112,07 -31.756,63
      Receitas Diversas 58.200,00 58.200,00 1.374,98 2,36 4.469,58 7,68 53.730,42
 RECEITAS DE CAPITAL 1.679.000,00 2.118.500,00 132.225,57 6,24 397.891,15 18,78 1.720.608,85
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.679.000,00 1.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.000,00
      Operações de Crédito Internas 1.679.000,00 1.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.000,00
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 162.000,00 34.858,93 21,52 151.024,51 93,23 10.975,49
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 -100,00
      Alienação de Bens Imóveis 0,00 162.000,00 34.758,93 21,46 150.924,51 93,16 11.075,49
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 277.500,00 97.366,64 35,09 246.866,64 88,96 30.633,36
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 277.500,00 97.366,64 35,09 246.866,64 88,96 30.633,36
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 25.715.000,00 26.239.587,27 4.017.192,88 15,31 16.150.342,56 61,55 10.089.244,71
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 25.715.000,00 26.239.587,27 4.017.192,88 15,31 16.150.342,56 61,55 10.089.244,71
 DÉFICIT (VI) 0,00 389.775,63 279.739,62 71,77 0,00 0,00 389.775,63
 TOTAL (VII) = (V + VI) 25.715.000,00 26.629.362,90 4.296.932,50 16,14 16.150.342,56 60,65 10.479.020,34
 SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) -   -   -   -   1.789.775,63 -   -